Call us now
Phone: (+357) 24823938
Battery type/Τύπος μπαταριών: | Li-ion |
Battery voltage/Τάση μπαταριών: | 18 V |
Battery capacity/Χωρητικότητα μπαταρίας (Ah): | 5.0 |
Chuck capacity /Χωρητικότητα τσοκ (mm): | 13 |
Maximum. torque /Το μέγιστο. ροπή (Nm) | 135 |
Maximum. fastening torque/Το μέγιστο. ροπή στερέωσης [Nm]: | 339 |
Maximum. torque/Το μέγιστο. ροπή (Nm): | 102 / 203 / 339 / 34 |
No load speed/Ταχύτητα χωρίς φορτίο (rpm): | 0 - 900 / 0 - 1650 / 0 - 2400 / 0 - 1200 |
Maximum. cutting depth in aluminum/Το μέγιστο. βάθος κοπής σε αλουμίνιο (mm): | 25 |
Maximum. Cutting depth in metal pipe/Το μέγιστο. Βάθος κοπής σε μεταλλικό σωλήνα (mm): | 150 |
Maximum. Cutting depth in non-ferrous metal/Το μέγιστο. Βάθος κοπής σε μη σιδηρούχο μέταλλο (mm): | 25 |
Maximum. Cutting depth in soft wood/Το μέγιστο. Βάθος κοπής σε μαλακό ξύλο (mm): | 300 |
Maximum. cutting depth in steel/Το μέγιστο. βάθος κοπής σε χάλυβα (mm): | 20 |
No load stroke rate/Ρυθμός διαδρομής χωρίς φορτίο (spm): | 0-3000 |
Stroke length/Μήκος διαδρομής (mm): | 32 |
Blade diameter/Διάμετρος λεπίδας (mm): | 165 |
Bore size/Μέγεθος οπής (mm): | 15,87 |
No load speed/Ταχύτητα χωρίς φορτίο (rpm): | 5000 |
No load speed/Ταχύτητα χωρίς φορτίο (rpm): | 8500 |
Disc diameter/Διάμετρος δίσκου (mm): | 125mm |
Maximum. Cutting depth/Το μέγιστο. Βάθος κοπής (mm): | 33 |
M18 FPD2 FUEL impact drill / driverSpeed settings 2Standard equipment Belt clip, side handleWrench M18 FIW2F12 1/2 "FUELTool holder ½″ squareM18 FSZ FUEL Straight sawM18 CCS 55 FUEL Circular hand sawM18 CAG-125 X FUEL Angle Grinder, 125mmM18 TLED LED headlightBattery Compatibility All Milwaukee® M18™ batteriesMaximum. 120 lumensM18 systemM18 B5 batteries 2 pcsM18 FC Quick Charger & Tool Bag1/2, 1/4 Hex adapter
Brand | MILWAUKEE |
---|