Call us now
Phone: (+357) 24823938
Ταχύτητα ροής αέρα 3/Airflow Speed ??3 [km|h]: | 200 Air |
Όγκος 3/Volume 3 [m3|min]: | 2.9 |
Επίπεδο ηχητικής πίεσης/Sound pressure level (dB(A)): | 85.5 |
Επίπεδο ηχητικής πίεσης, εκτίμηση/Sound pressure level, estimate (dB(A)): | 3.0 |
Επίπεδο ηχητικής ισχύος, εκτίμηση/Sound power level, estimate (dB(A)): | 3.0 |
Βάρος [χωρίς μπαταρία]/Weight [without battery] [Kg]: | 1.2 |
Βάρος, συμπ. μπαταρία/Weight, incl. battery (kg): | 1.6 |
Ταχύτητα αέρα 1 (χλμ/ώρα)/Airspeed 1 (km/h): | 115 |
Ταχύτητα αέρα 2 (χλμ/ώρα)/Airspeed 2 (km/h): | 150 |
Όγκος αέρα 1 (m³ ανά λεπτό)/Air volume 1 (m³ per minute): | 1.8 |
Όγκος αέρα 2 (m³ ανά λεπτό)/Air volume 2 (m³ per minute): | 2.2 |
Κινητήρας 18V Επίπεδο ισχύος ήχου/18V motor Sound power level [dB[A]]: | 96.5 |
Charger and battery not includedVariable speed triggerIdeal for arranging the laboratoryCompact and powerful blower with a blowing speed of up to 200 km/h3 speeds, low for applications, medium for more control and high for maximum powerThe high-quality rubber hose allows liquid dirt to be removed from surfacesUp to 70 minutes per charge with the 5.0Ah RB18L50 lithium battery
Brand | RYOBI |
---|